- Загрузка программного обеспечения fi Series
- fi-8000 Series
- Серия fi-7000
- Серия fi-6000
- Серия fi-5000
- Серия fi-4000
- Серия M
- Сетевой сканер
- Driver Download
- TWAIN Driver Download
- TWAIN Drivers
- ISIS™ Driver Download
- ISIS™ Drivers
- Error Recovery Guide Download
- Error Recovery Guide
- Software Download
- Software
- The driver for video interface
Загрузка программного обеспечения fi Series
fi-8000 Series
Обратите внимание: эти ссылки приведут на глобальный веб-сайт на английском языке.
Серия fi-7000
Обратите внимание: эти ссылки приведут на глобальный веб-сайт на английском языке.
Серия fi-6000
Обратите внимание: эти ссылки приведут на глобальный веб-сайт на английском языке.
Серия fi-5000
Примечание. Информацию о fi-5000N см. на странице соответствующего сканера.
Обратите внимание: эти ссылки приведут на глобальный веб-сайт на английском языке.
Серия fi-4000
Обратите внимание: эти ссылки приведут на глобальный веб-сайт на английском языке.
Серия M
Обратите внимание: эти ссылки приведут на глобальный веб-сайт на английском языке.
Сетевой сканер
Обратите внимание: эти ссылки приведут на глобальный веб-сайт на английском языке.
Источник
Driver Download
TWAIN Driver Download
You can download the latest TWAIN driver from the following table. Select the scanner model and the Windows operating system. Please verify that your application software supports TWAIN.
TWAIN Drivers
If the driver you installed is a version that is not supported by Windows Vista™, the scanner may no longer be recognized. To use the scanner, install a supported version described above.
Model | Win 95 [*1] Win NT 4.0 [*2] | Win 98 [*3] Win Me [*4] | Win 2000 [*5] | Win XP [*6] [*9] | Win Server 2003 / 2008 [*7] [*9] | Win Vista [*8] [*9] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fi-5900C | 8.20.109 | 9.20.109 | 9.21.179 | 9.21.179 | 9.21.179 | 9.21.179 | ||
fi-4990C | 8.18.149 | 9.18.149 | 9.18.149 | 9.18.149 | N/A | N/A | ||
fi-4860C2 | 8.18.210 | 9.18.210 | 9.18.719 | 9.18.719 | 9.18.719 | 9.18.719 | ||
fi-4860C | 8.18.210 | 9.18.210 | 9.18.210 | 9.18.210 | 9.18.210 (Server 2003 only) | N/A | ||
fi-6770(A) fi-6750S fi-6670(A) | N/A | N/A | 9.21.339 | 9.21.339 | 9.21.339 | 9.21.339 | ||
fi-5750C fi-5650C | 8.18.210 | 9.18.210 | 9.18.719 | 9.18.719 | 9.18.719 | 9.18.719 | ||
fi-4750L | 8.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | N/A | N/A | ||
fi-4750C | 8.11.119a | 9.11.119a | 9.11.119a | 9.11.119a | N/A | N/A | ||
fi-4640S | 8.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | N/A | N/A | ||
fi-5530C2 | N/A | N/A | 9.21.139.9 | 9.21.139.9 | 9.21.139.9 | 9.21.139.9 | ||
fi-5530C | 8.18.210 | 9.18.210 | 9.18.709 | 9.18.709 | 9.18.709 (Server 2003 only) | 9.18.709 | ||
fi-4530C | 8.18.210 | 9.18.210 | 9.18.210 | 9.18.210 | 9.18.210 (Server 2003 only) | N/A | ||
fi-6240 fi-6140 fi-6230 fi-6130 | N/A | N/A | 9.21.245 | 9.21.245 | 9.21.245 | 9.21.245 | ||
fi-4340C | 8.18.210 | 9.18.210 | 9.18.719 | 9.18.719 | 9.18.719 | 9.18.719 | ||
fi-5220C fi-5120C | 8.18.210 | 9.18.210 | 9.18.709 | 9.18.709 | 9.18.709 (Server 2003 only) | 9.18.709 | ||
fi-4220C2 fi-4120C2 | 8.18.210 | 9.18.210 | 9.18.210 | 9.18.210 | 9.18.210 (Server 2003 only) | 9.18.709 | ||
fi-4220C fi-4120C | 8.18.149 | 9.18.149 | 9.18.149 | 9.18.149 | N/A | 9.18.709 | ||
fi-5110C | N/A | 9.18.210 | 9.18.719 | 9.18.719 | 9.18.719 | 9.18.719 | ||
fi-4110CU | N/A | 9.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | N/A | N/A | ||
fi-5015C | N/A | 9.19.49 | 9.19.712 | 9.19.712 | 9.19.712 | 9.19.712 | ||
fi-4010CU | N/A | 9.18.210 | 9.18.210 | 9.18.210 | 9.18.210 (Server 2003 only) | N/A | ||
fi-60F | N/A | 9.18.210 | 9.18.719 | 9.18.719 | 9.18.719 | 9.18.719 | ||
M4099D | 8.16.181 | 9.16.181 | 9.16.181 | 9.16.181 | N/A | N/A | ||
M3099GH M3099GX M3099G | 5.6 | 5.6 / 6.6a | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
M4097D | 8.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | N/A | N/A | ||
M3097DG | 5.6 | 5.6 / 6.6a | 5.6 / 6.6a | N/A | N/A | N/A | ||
M3097G | 5.6 | 5.6 / 6.6a | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
M3096GX | 8.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | N/A | N/A | ||
M3093DG | 8.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | N/A | N/A | ||
M3093GX | 8.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | N/A | N/A | ||
M3092DC | 8.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | N/A | N/A | ||
M3091DC | 8.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | 9.11.47a | N/A | N/A |
гЂђNoteгЂ‘
[1] Windows® 95
[2] Windows NT® Workstation Version 4.0 / Windows NT® Server Version 4.0
[3] Windows® 98 / Windows® 98 Second Edition
[4] Windows® Millennium Edition
[5] Windows® 2000 Professional
[6] Windows® XP Home Edition (32bit) / Windows® XP Professional (32/64bit)
[7] Windows Server™ 2003, Standard Edition (32/64bit)
Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (32/64bit)
Windows Server™ 2008 Standard (32/64bit)
[8] Windows Vista™ Home Basic (32/64bit) / Windows Vista™ Home Premium (32/64bit)
Windows Vista™ Business (32/64bit) / Windows Vista™ Enterprise (32/64bit)
Windows Vista™ Ultimate (32/64bit)
[9] Your scanner may not support the 64bit version of particular Windows editions. To confirm this situation, click on the relevant driver’s name above.
ISIS™ Driver Download
PFU bundles ISIS™ scanner drivers with all FUJITSU fi-series scanners (except the fi-4010CU).
PFU Limited and Pixel Translations, a division of Captiva Software Corporation, cooperate in the development of ISIS™ drivers for the Fujitsu fi-series scanners. Under the agreement, Pixel Translations has developed special ISIS™ drivers, which are optimized for FUJITSU scanners and bundled with every fi-series. Pixel’s ISIS™ driver system is used by 134 software vendors. These specially developed, stable and reliable ISIS™ drivers allow Fujitsu fi-series users to use more than 300 applications. FUJITSU fi-series scanners now support both «TWAIN» and «ISIS™», the top two scanner drivers in the worldwide market.
Users can easily begin scanning with the bundled QuickScan Pro Demo software, based on Pixel’s well-known image viewer, » pixview «.
ISIS™ Drivers
Model | Win 95 [*1] | Win NT 4.0 [*2] | Win 98 [*3] Win Me [*4] | Win 2000 [*5] Win XP [*6] [*9] | Win Server 2003 / 2008 [*7] [*9] | Win Vista [*8] [*9] |
---|---|---|---|---|---|---|
fi-5900C | N/A | 2.0.10602 .3001 | 2.0.10602 .3001 | 2.1.10803 .31001 | 2.1.10803 .31001 | 2.1.10803 .31001 |
fi-4990C | 1.5.10407 .23010 | 1.5.10407 .23010 | 1.5.10407 .23010 | 1.5.10407 .23010 | N/A | N/A |
M4099D | 1.4.10407 .29001 | 1.4.10407 .29001 | 1.4.10407 .29001 | 1.4.10407 .29001 | N/A | N/A |
fi-4860C2 | 1.5.10407 .23010 | 1.5.10407 .23010 | 1.5.10407 .23010 | 1.5.10701 .23001a | 1.5.10701 .23001a | 1.5.10701 .23001a |
fi-4860C | 1.5.10407 .23010 | 1.5.10407 .23010 | 1.5.10407 .23010 | 1.5.10407 .23010 | N/A | N/A |
fi-6770(A) fi-6750S fi-6670(A) | N/A | N/A | N/A | 2.1.10807 .17001 | 2.1.10807 .17001 | 2.1.10807 .17001 |
fi-5750C fi-5650C | 1.1.10411 .1001 | 1.1.10411 .1001 | 1.1.10411 .1001 | 1.1.10611 .7001a | 1.1.10611 .7001a | 1.1.10611 .7001a |
fi-4750L fi-4750C M4097D fi-4640S | 1.4.10309 .30001 | 1.4.10309 .30001 | 1.4.10309 .30001 | 1.4.10309 .30001 | N/A | N/A |
fi-5530C2 | N/A | N/A | N/A | 2.1.10802 .27001a | 2.1.10802 .27001a | 2.1.10802 .27001a |
fi-5530C | N/A | 1.1.10509 .1001 | 1.1.10509 .1001 | 1.1.10701 .11001 | 1.1.10701 .11001 (Server 2003 only) | 1.1.10701 .11001 |
fi-4530C | 1.1.10411 .24001 | 1.1.10411 .24001 | 1.1.10411 .24001 | 1.1.10411 .24001 | N/A | N/A |
fi-6240 fi-6140 | N/A | N/A | N/A | 2.1.10810.21002 | 2.1.10810.21002 | 2.1.10810.21002 |
fi-6230 fi-6130 | N/A | N/A | N/A | 2.1.10810.21001 | 2.1.10810.21001 | 2.1.10810.21001 |
fi-4340C | 1.5.10410 .26001 | 1.5.10410 .26001 | 1.5.10410 .26001 | 1.5.10611 .9001a | 1.5.10611 .9001a | 1.5.10611 .9001a |
fi-5220C fi-5120C | N/A | 1.1.10509 .1001 | 1.1.10509 .1001 | 1.1.10701 .11001 | 1.1.10701 .11001 (Server 2003 only) | 1.1.10701 .11001 |
fi-4220C2 fi-4120C2 | 1.1.10411 .24001 | 1.1.10411 .24001 | 1.1.10411 .24001 | 1.1.10411 .24001 | N/A | 1.1.10708 .21001 |
fi-4220C fi-4120C | 1.1.10412 .7001 | 1.1.10412 .7001 | 1.1.10412 .7001 | 1.1.10412 .7001 | N/A | 1.1.10710 .24001 |
fi-5110C | N/A | N/A | 1.1.10504 .5001 | 1.1.10701 .11001a | 1.1.10701 .11001a | 1.1.10701 .11001a |
fi-5015C | N/A | N/A | 1.0.10602 .10001 | 1.0.10701 .11003a | 1.0.10701 .11003a | 1.0.10701 .11003a |
fi-60F | N/A | N/A | 1.1.10410 .26001 | 1.1.10611 .2001a | 1.1.10611 .2001a | 1.1.10611 .2001a |
гЂђNoteгЂ‘
[1] Windows® 95
[2] Windows NT® Workstation Version 4.0 / Windows NT® Server Version 4.0
[3] Windows® 98 / Windows® 98 Second Edition
[4] Windows® Millennium Edition
[5] Windows® 2000 Professional
[6] Windows® XP Home Edition / Windows® XP Professional (32/64bit)
[7] Windows Server™ 2003, Standard Edition (32/64bit)
Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (32/64bit)
Windows Server™ 2008 Standard (32/64bit)
[8] Windows Vista™ Home Basic (32/64bit) / Windows Vista™ Home Premium (32/64bit)
Windows Vista™ Business (32/64bit) / Windows Vista™ Enterprise (32/64bit)
Windows Vista™ Ultimate (32/64bit)
[9] Your scanner may not support the 64bit version of particular Windows editions. To confirm this situation, click on the relevant driver’s name above.
Error Recovery Guide Download
Error Recovery Guide
If the operating system you are using is Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, or Windows NT® 4.0, use the driver that comes with your scanner.
Model | Win 2000 [*1] Win XP [*2] [*5] Win Server 2003 [*3] [*5] | Win Vista [*4] [*5] |
---|---|---|
fi-5900C | 3.1.0.15 | 3.1.0.15 |
fi-6770(A) fi-6750S fi-6670(A) | 3.1.1.1 (Support for Win Server 2008) | 3.1.1.1 |
fi-5750C | 2.0.0.9 | 2.0.0.9 |
fi-5650C | 2.1.0.10 | 2.1.0.10 |
fi-5530C2 | 2.8.0.3 | 2.8.0.3 |
fi-5530C | 2.4.0.4 | 2.4.0.4 |
fi-6240 fi-6140 | 3.1.0.11 | 3.1.0.11 |
fi-6230 fi-6130 | 3.1.0.16 | 3.1.0.16 |
fi-5220C fi-5120C | 2.5.0.2 | 2.5.0.2 |
fi-4220C2 fi-4120C2 | N/A | 2.2.1.2 |
fi-5110C | 2.3.0.4 | 2.3.0.4 |
fi-5015C | 2.7.0.6 | 2.7.0.6 |
гЂђNoteгЂ‘
[1] Windows® 2000 Professional
[2] Windows® XP Home Edition / Windows® XP Professional (32/64bit)
[3] Windows Server™ 2003, Standard Edition (32/64bit)
Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (32/64bit)
Windows Server™ 2008 Standard (32/64bit)
[4] Windows Vista™ Home Basic (32/64bit) / Windows Vista™ Home Premium (32/64bit)
Windows Vista™ Business (32/64bit) / Windows Vista™ Enterprise (32/64bit)
Windows Vista™ Ultimate (32/64bit)
[5] Your scanner may not support the 64bit version of particular Windows editions. To confirm this situation, click on the relevant driver’s name above.
Software Download
This software is required for operating the fi-5000N.
You can download the latest software from the following table. Select the appropriate Windows operating system.
Software
Model | Win 98 [*1] Win Me [*2] | Win 2000 [*3] Win XP [*4] [*7] Win Server 2003 [*5] [*7] Win Server 2008 [*5] [*7] Win Vista [*6] [*7] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
fi-5000N | 1.1.0.3 | 1.2.5.1 |
гЂђNoteгЂ‘
[1] Windows® 98 / Windows® 98 Second Edition
[2] Windows® Millennium Edition
[3] Windows® 2000 Professional
[4] Windows® XP Home Edition / Windows® XP Professional (32/64bit)
[5] Windows Server™ 2003, Standard Edition (32/64bit)
Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (32/64bit)
Windows Server™ 2008 Standard (32/64bit)
[6] Windows Vista™ Home Basic (32/64bit) / Windows Vista™ Home Premium (32/64bit)
Windows Vista™ Business (32/64bit) / Windows Vista™ Enterprise (32/64bit)
Windows Vista™ Ultimate (32/64bit)
[7] Your scanner may not support the 64bit version of particular Windows editions. To confirm this situation, click on the relevant driver’s name above.
The driver for video interface
To connect the scanner with a video interface, a third party controller board is required. Popular third party providers are listed below. Please obtain the latest drivers directly from these companies.
Источник